Um time quase todo renovado, com novos nomes surgindo, esse é o cenário para vereador que está se encaminhando no município de Codó nas eleições municipais 2020.
Faltando apenas três dias para encerrar a votação na enquete que analisa o cenário para vereador, a disputa na tabela continua pegando fogo, veja os 19 CANDIDATOS vereadores mais votados até agora.
OS 19 MAIS VOTADOS ATÉ AGORA
1º Domingos Reis (18%, 1.904 Votos)
2º Leda Torres (14%, 1.472 Votos)
3º Evimar Barbosa (10%, 1.003 Votos)
4º Elina Tassia (7%, 709 Votos)
5º Prof. Kelé (5%, 565 Votos)
6º Ana Célia Duailibe (5%, 558 Votos)
7º Samara Delgado (5%, 481 Votos)
8º Nunes do Náutico (3%, 318 Votos)
9º Genivaldo Cobra (3%, 311 Votos)
10º Gracinaldo (2%, 240 Votos)
11º Diogo Tito (2%, 231 Votos)
12º Araújo Neto (2%, 197 Votos)
13º Professor Milton (1%, 142 Votos)
14º Professor Gildases (1%, 141 Votos)
15º Pastor Max (1%, 140 Votos)
16º Lucinete Viana (1%, 134 Votos)
17º André Jansen (1%, 133 Votos)
18º Itamar da Saúde (1%, 133 Votos)
19ºEnfermeiro Kennedy Salito (1%, 126 Votos)
ACOMPANHE A TABELA COMPLETA
Desculpe, não há enquetes disponíveis no momento.Continuam votando em seus candidatos que ainda tem três dias de votação e daqui pra lá tudo pode acontecer.
Acompanhe o Blog Agência Maranhão pelo Facebook.